Petrol engines
Model power | displacement | cylinder | engine code | Camshaft drive system Timing belt or chain |
---|---|
Audi A4 1.6 75 kW / 101 hp / 102 PS | 1595 cc | 4 | ALZ | timing belt |
Audi A4 2.0 96 kW / 129 hp / 131 PS | 1984 cc | 4 | ALT | timing belt |
Audi A4 2.0 FSI 110 kW / 148 hp / 150 PS | 1984 cc | 4 | AWA | timing chain |
Audi A4 1.8 T 110 kW / 148 hp / 150 PS | 1781 cc | 4 | AVJ | timing belt |
Audi A4 1.8 T 120 kW / 161 hp / 163 PS | 1781 cc |4 | BFB | timing belt |
Audi A4 2.4 125 kW / 168 hp / 170 PS | 2393 cc | 6 | BDV | timing belt |
Audi A4 1.8 T 140 kW / 188 hp / 190 PS | 1781 cc | 4 | BEX | timing belt |
Audi A4 3.0 162 kW / 217 hp / 220 PS | 2976 cc | 6 | ASN | timing belt |
Audi S4 253 kW / 39 hp / 344 PS | 4163 cc | 8 | ? | timing chain |
Diesel engines
Model power | displacement | cylinder | engine code | Camshaft drive system Timing belt or chain |
---|---|
Audi A4 1,9 TDI 74 kW / 99 hp / 100 PS | 1896 cc | 4 | AVB | timing belt |
Audi A4 1,9 TDI 85 kW / 114 hp / 115 PS | 1896 cc | 4 | BKE | timing belt |
Audi A4 1,9 TDI 96 kW / 129 hp / 131 PS | 1896 cc | 4 | AWX | timing belt |
Audi A4 1,9 TDI 96 kW / 129 hp / 131 PS | 1896 cc | 4 | AVF | timing belt |
Audi A4 2.5 TDI 114 kW / 153 hp / 155 PS | 2496 cc | 6 | AYM | timing belt |
Audi A4 2.5 TDI 120 kW / 161 hp / 163 PS | 2496 cc | 6 | BCZ | timing belt |
Audi A4 2.5 TDI 120 kW / 161 hp / 163 PS | 2496 cc | 6 | BFC | timing belt |
Audi A4 2.5 TDI 120 kW / 161 hp / 163 PS | 2496 cc | 6 | BDG | timing belt |
Audi A4 2.5 TDI 132 kW / 177 hp / 179 PS | 2496 cc | 6 | AKE / BDH / BAU | timing belt |
Related content: Audi A4 (all Models) / Audi / All car brands