Petrol engines
Model Power | Displacement | Cylinder | Engine code | Camshaft drive system Timing belt or chain |
---|---|
Audi A8 2.8 FSI 154 kW / 207 hp / 210 PS | 2773 cc | 6 | BDX | timing chain |
Audi A8 3.0 162 kW / 217 hp / 220 PS | 2976 cc | 6 | ASN | timing belt |
Audi A8 3.2 FSI 191 kW / 256 hp / 260 PS | 3123 cc | 6 | BPK | timing chain |
Audi A8 3.7 206 kW 276 hp / / 280 PS| 3697 cc | 8 | BFL | timing belt |
Audi A8 4.2 246 kW / 330 hp / 335 PS| 4172 cc | 8 | BFM | timing belt |
Audi A8 4.2 FSI 257 kW / 345 hp / 350 PS| 4163 cc | 8 | BVJ | timing chain |
Audi S8 5.2 FSI 331 kW / 444 hp / 450 PS | 5204 cc | 10 | BSM | timing chain |
Audi A8 6.0 W12 331 kW / 444 hp / 450 PS | 5998 cc | 12 | BHT | timing chain |
Diesel engines
Model Power | Displacement | Cylinder | Engine code | ggg |
---|---|
Audi A8 3.0 TDI 171 kW / 229 hp / 231 PS| 2967 cc | 6 | ASB | timing chain |
Audi A8 4.0 TDI 202 kW / 272 hp / 275 PS | 3936 cc| 8 | AKE | timing chain |
Audi A8 4.2 TDI 240 kW / 322 hp / 326 PS| 4134 cc| 8 | AKF | timing chain |
Related content: Audi A8 (all models) / Audi / All car maker