Petrol engines
| Model Power | Displacement | Cylinder | Engine family | Code  | Camshaft drive system Timing belt or chain  | 
|---|---|
| Audi Q3 1.4 TFSI 92 kW / 123 hp / 125 PS | 1395 cc | 4 | VW EA211 | CZDB  | timing belt | 
| Audi Q3 1.4 TFSI 110 kW / 148 hp / 150 PS | 1395 cc | 4 | VW EA211 | CHPB  | timing belt | 
| Audi Q3 1.4 TFSI COD 110 kW / 148 hp / 150 PS | 1395 cc | 4 | VW EA211 | CZDA / CZEA  | timing belt | 
| Audi Q3 2.0 TFSI 125 kW / 168 hp / 170 PS | 1984 cc | 4 | VW EA888 | CCZC  | timing chain | 
| Audi Q3 2.0 TFSI 132 kW / 177 hp / 180 PS | 1984 cc | 4 | VW EA888 | CULB  | timing chain | 
| Audi Q3 2.0 TFSI 147 kW / 197 hp / 200 PS | 1984 cc | 4 | VW EA888 | CCTA  | timing chain | 
| Audi Q3 2.0 TFSI 155 kW / 208 hp / 211 PS | 1984 cc | 4 | VW EA888 | CPSA  | timing chain | 
| Audi Q3 2.0 TFSI 162 kW / 217 hp / 220 PS | 1984 cc | 4 | VW EA888 | CULC  | timing chain | 
| Audi RS Q3 2.5 TFSI 228 kW / 306 hp / 310 PS | 2480 cc | 5 | VW EA855 | CTSA  | timing chain | 
| Audi RS Q3 2.5 TFSI 250 kW / 335 hp / 340 PS | 2480 cc | 5 | VW EA855 | CZGA  | timing chain | 
| Audi RS Q3 performance 270 kW / 362 hp / 367 PS | 2480 cc | 5 | VW EA855 | CZGB  | timing chain | 
Diesel engines
| Model Power | Displacement | Cylinder | Engine family | Code  | Camshaft drive system Timing belt or chain  | 
|---|---|
| Audi Q3 2.0 TDI 88 kW / 118 hp / 120 PS | 1968 cc | 4 | VW EA288 | CUVD  | timing belt | 
| Audi Q3 2.0 TDI 103 kW / 138 hp / 140 PS | 1968 cc | 4 | VW EA189 | CFFB  | timing belt | 
| Audi Q3 2.0 TDI 110 kW / 148 hp / 150 PS | 1968 cc | 4 | VW EA288 | CUVC  | timing belt | 
| Audi Q3 2.0 TDI ultra 110 kW / 148 hp / 150 PS | 1968 cc | 4 | VW EA288 | CUVB  | timing belt | 
| Audi Q3 2.0 TDI 130 kW / 174 hp / 177 PS | 1968 cc | 4 | VW EA189 | CFGC / CLLB  | timing belt | 
| Audi Q3 2.0 TDI 135 kW / 181 hp / 184 PS | 1968 cc | 4 | VW EA288 | CUWA  | timing belt | 
Related content: Audi Q3 (all models) / Audi / All car maker