Petrol engines
Model Power | Displacement | Cylinder | Engine | Camshaft drive system Timing belt or chain |
---|---|
BMW 316i 90 kW / 121 hp / 122 PS | 1599 cc | 4 | N45B16 | timing chain |
BMW 318i 95 kW / 127 hp / 129 PS | 1995 cc | 4 | N46B20 | timing chain |
BMW 318i 105 kW / 141 hp / 143 PS | 1995 cc | 4 | N43B20 | timing chain |
BMW 320i 110 kW 7 148 hp / 150 PS | 1995 cc | 4 | N46B20 | timing chain |
BMW 320i 125 kW / 168 hp / 170 PS | 1995 cc | 4 | N43B20 / N46NB20 | timing chain |
BMW 320si 127 kW / 170 hp / 173 PS | 1997 cc | 4 | N45B20S | timing chain |
BMW 323i 130 kW / 174 hp / 177 PS | 2497 cc | 6 | N52B25 | timing chain |
BMW 323i 149 kW / 203 hp / 207 | 2497 cc | 6 | N52B25 | timing chain |
BMW 325i 160 kW / 215 hp / 218 PS | 2497 cc | 6 | N52B25 | timing chain |
BMW 325i 160 kW / 215 hp / 218 PS | 2996 cc | 6 | N53B30 | timing chain |
BMW 325xi 160 kW / 215 hp / 218 PS | 2497 cc | 6 | N52B25 | timing chain |
BMW 325i xDrive 160 kW / 215 hp / 218 PS | 2996 cc | 6 | N53B30 | timing chain |
BMW 328i 172 kW / 231 hp / 233 PS | 2996 cc | 6 | N53B30 | timing chain |
BMW 330i 190 kW / 255 hp / 258 PS | 2996 cc | 6 | N52B30 | timing chain |
BMW 330xi 190 kW / 255 hp / 258 PS | 2996 cc | 6 | N52B30 | timing chain |
BMW 330i 200 kW / 268 hp / 272 PS | 2996 cc | 6 | N53B30 | timing chain |
BMW 330i xDrive 200 kW / 268 hp / 272 PS | 2996 cc | 6 | N53B30 | timing chain |
BMW 335i 225 kW / 302 hp / 306 PS | 2979 cc | 6 | N54B30 | timing chain |
BMW 335i xDrive 225 kW / 302 hp / 306 PS | 2979 cc | 6 | N54B30 | timing chain |
BMW 335i 225 kW / 302 hp / 306 PS | 2979 cc | 6 | N55B30 | timing chain |
BMW 335i xDrive 225 kW / 302 hp / 306 PS | 2979 cc | 6 | N55B30 | timing chain |
BMW M3 309 kW / 414 hp / 420 PS | 3999 cc | 8 | S65B40 | timing chain |
Diesel engines
Model Power | Displacement | Cylinder | Engine | Camshaft drive system Timing belt or chain |
---|---|
BMW 316d 85 kW / 114 hp / 116 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 318d 90 kW / 121 hp / 122 PS | 1995 cc | 4 | M47D20TU2 | timing chain |
BMW 318d 105 kW / 141 hp / 143 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 320d Edition Fleet 110 kW / 148 hp / 150 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 320d 120 kW / 161 hp / 163 PS | 1995 cc | 4 | M47D20TU2 | timing chain |
BMW 320d Edition Fleet 120 kW / 161 hp / 163 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 320d EfficientDynamics Edition 120 kW / 161 hp / 163 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 320d 130 kW / 174 hp / 177 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 320d xDrive 130 kW / 174 hp / 177 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 320d 135 kW / 181 hp / 184 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 320d xDrive 135 kW / 181 hp / 184 PS | 1995 cc | 4 | N47D20 | timing chain |
BMW 325d 145 kW / 194 hp / 197 PS | 2993 cc | | M57D30TÜ2 | timing chain |
BMW 325d 150 kW / 201 hp / 204 PS | 2993 cc | 6 | N57D30 | timing chain |
BMW 330d 170 kW / 228 hp / 231 PS | 2993 cc | 6 | M57D30TU2 | timing chain |
BMW 330xd 170 kW / 228 hp / 231 PS | 2993 cc | 6 | M57D30TU2 | timing chain |
BMW 330d 180 kW / 241 hp / 245 PS | 2993 cc | 6 | N57D30OL | timing chain |
BMW 330d xDrive 180 kW / 241 hp / 245 PS | 2993 cc | 6 | N57D30OL | timing chain |
BMW 335d 210 kW / 282 hp / 286 PS | 2993 cc| 6 | M57D30TÜ2 | timing chain |
Related content: 3 Series (all generations) / BMW / All car maker