Petrol engines
| Model Power | Displacement | Cylinder | Engine code  | Camshaft drive system belt / chain  | 
|---|---|
| Citroën C8 2.0 16V 100 kW / 134 hp / 136 PS | 1997 cc | 4 | RFN (EW10J4)  | timing belt | 
| Citroën C8 2.0 16V 103 kW / 138 hp / 140 PS | 1997 cc | 4 | RFJ (EW10A)  | timing belt | 
| Citroën C8 2.2 16V 116 kW / 156 hp / 158 PS | 2230 cc | 4 | 3FZ (EW12J4)  | timing belt | 
| Citroën C8 3.0 V6 150 kW / 201 hp / 204 PS | Displacement | 6 | ES9 J4S  | timing belt | 
Diesel engines
| Model Power | Displacement | Cylinder | Engine code  | Camshaft drive system belt / chain  | 
|---|---|
| Citroën C8 2.0 HDi 110 FAP 80 kW / 107 hp / 109 PS | Displacement | 4 | RHM (DW10ATED4)  | timing belt | 
| Citroën C8 2.2 HDi 130 FAP 94 kW / 126 hp / 128 PS | 2179 cc | 4 | 4HW (DW12TED4)  | timing belt | 
| Citroën C8 2.0 HDi 135 FAP 100 kW / 134 hp / 136 PS | 1997 cc | 4 | RHR (DW10BTED4)  | timing belt | 
| Citroën C8 2.0 HDi 165 120 kW / 161 hp / 163 PS | 1997 cc | 4 | RHH (DW10C)  | timing belt | 
| Citroën C8 2.2 HDi 170 BiTurbo FAP 125 kW / 168 hp / 170 PS | 2179 cc | 4 | 4HT (DW12BTED4)  | timing belt | 
Related content: Citroën / All car brands