Petrol engines
| Model Power | Displacement | Cylinder | Engine code  | Camshaft drive system belt / chain  | 
|---|---|
| Kia Cerato 1.6 77 kW / 103 hp / 105 PS | 1599 cc | 4 | G4ED  | timing belt | 
| Kia Cerato 1.6 81 kW / 109 hp / 110 PS | 1599 cc | 4 | G4ED  | timing belt | 
| Kia Cerato 1.6 90 kW / 121 hp / 122 PS | 1591 cc | 4 | G4FC  | timing chain | 
| Kia Cerato 2.0 105 kW / 141 hp / 143 PS | 1975 cc | 4 | G4GCX  | timing belt | 
Diesel engines
| Model Power | Displacement | Cylinder | Engine code  | Camshaft drive system belt / chain  | 
|---|---|
| Kia Cerato 1.5 CRDi 53 kW / 71 hp / 73 PS | 1493 cc | 4 | D4FA-L  | timing chain | 
| Kia Cerato 1.5 CRDi 66 kW / 89 hp / 90 PS | 1493 cc | 4 | D4FA-L  | timing chain | 
| Kia Cerato 1.5 CRDi 75 kW / 101 hp / 102 Ps | 1493 cc | 4 | D4FA  | timing chain | 
| Kia Cerato 2.0 CRDi 83 kW / 111 hp / 113 PS | 1991 cc | 4 | D4EA  | timing belt | 
Related content: Kia model overview / All car maker