Petrol engines
| Model Power | Displacement | Cylinder | Engine family- | code  | Camshaft drive system belt / chain  | 
|---|---|
| Skoda Superb 1.4 TSI 92 kW / 123 hp / 125 PS | 1390 cc | 4 | VW EA111 | CAXC  | timing chain | 
| Skoda Superb 1.4 TSI Green tec 92 kW / 123 hp / 125 PS | 1390 cc | 4 | VW EA111 | CAXC  | timing chain | 
| Skoda Superb 1.8 TSI 118 kW / 158 hp / 160 PS | 1798 cc | 4 | VW EA888 | BZB  | timing chain | 
| Skoda Superb 1.8 TSI 118 kW / 158 hp / 160 PS | 1798 cc | 4 | VW EA888 | CDAA  | timing chain | 
| Skoda Superb 2.0 TSI 147 kW / 197 hp / 200 PS | 1984 cc | 4 | VW EA888 | CCZA  | timing chain | 
| Skoda Superb 3.6 FSI 4×4 191 kW / 256 hp / 260 PS | 3597 cc | 6 | VW EA390 | CDVA  | timing chain | 
Diesel engines
| Model Power | Displacement | Cylinder | Engine family- | code  | Camshaft drive system belt / chain  | 
|---|---|
| Skoda Superb 1.6 TDI 77 kW / 103 hp / 105 PS | 1598 cc | 4 | VW EA189 | CAYC  | timing belt | 
| Skoda Superb 1.9 TDI 77 kW / 103 hp / 105 PS | 1896 cc | 4 | VW EA188 | BLS  | timing belt | 
| Skoda Superb 2.0 TDI 103 kW / 138 hp / 140 PS | 1968 cc | 4 | VW EA188 | BMP  | timing belt | 
| Skoda Superb 2.0 TDI 103 kW / 138 hp / 140 PS | 1968 cc | 4 | VW EA188 | CLJA / CFFB  | timing belt | 
| Skoda Superb 2.0 TDI 125 kW / 168 hp / 170 PS | 1968 cc | 4 | VW EA189 | CBBB / CFGB  | timing belt | 
Related: Skoda / Superb / All car maker