Petrol engines
Model Power | Displacement | Cylinder | Engine code | Camshaft drive system belt / chain |
---|---|
Subaru Legacy 2.0 103 kW / 138 hp / 140 PS | 1994 cc | 4 | EJ20 | timing belt |
Subaru Legacy 2.0 121 kW / 162 hp / 165 PS | 1994 cc | 4 | EJ20 | timing belt |
Subaru Legacy 2.0 132 kW / 177 hp / 180 PS | 1994 cc | 4 | EJ20 | timing belt |
Subaru Legacy 2.0 140 kW / 188 hp / 190 PS | 1994 cc | 4 | EJ20 | timing belt |
Subaru Legacy 3.0 180 kW / 241 hp / 245 PS | 3000 cc | 6 | EZ30 | timing chain |
Diesel engines
Model Power | Displacement | Cylinder | Engine code | Camshaft drive system belt / chain |
---|---|
Subaru Legacy 2.0D 110 kW / 148 hp / 150 PS | 1998 cc | 4 | EE20 | timing chain |
Related: Subaru Legacy (all Gen.) / Subaru / all car manufacturer